Ausschreibung / Weisungen
46. Innerschwyzer Orientierungslauf
Sonntag, 15. Oktober 2023
Rigi Scheidegg
Regionaler OL / 8. Lauf der Zentralschweizer Jugend-OL-Meisterschaft ZJOM
Ausschreibung / Weisungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veranstalter | OLG Goldau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufleitung & Auskunft | Stefan Aschwanden, Luegisland 18, 6410 Goldau 041 855 56 91 / 079 319 20 48, aschwanden@bluewin.ch |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahnlegung | Isabelle Feer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolle | Benno Schuler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OL-Karte | neue OL-Karte Rigi Scheidegg / 1:10‘000 / Stand August 2023 Kartenaufnehmer Beat Imhof |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufgelände | erstmals für OL kartiert; gut belaufbare Alpweiden und Waldteile mit phänomenaler Aussicht auf Vierwaldstätter-, Zuger- und Lauerzersee sowie die Alpen Kartenausschnitte und Fotos sind weiter oben auf dieser Seite aufgeschaltet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besammlung/WKZ | beim Berggasthaus Rigi Scheidegg, OLG-Stand Kaffee+Kuchen Garderobe im Freien, Unterstand, Kleiderdepot, keine Duschen feed.yellow.camera/rigi-scheidegg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | an den Tal- + Bergstationen, im Berggasthaus, 1 WC am Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreise öV | Arth-Goldau, mit Rigi Bahn Bhf Goldau – Kräbel, GA gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PW via Goldau | Autobahnausfahrt A4 Goldau bis Kräbel (100 PP, bei schönem Wetter ab 9.30 Uhr voll) besser: Parkplatz A4, von dort mit Rigi Bahn bis Kräbel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PW via Gersau | bis Gersau Obergschwend (35 PP, Auto füllen!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftseilbahnen | LSB Kräbel – Rigi Scheidegg, 120 Pers./h, GA gültig LSB Gersau Obergschwend – Rigi Burggeist, 60 Pers./h, GA = 1/2, von Burggeist ins WKZ zu Fuss 0,6 km, 100 m Steigung Via Anmeldung go2ol können Plätze für LSB Rigi Scheidegg bis 9 Uhr und für LSB Rigi Burggeist bis 8 Uhr (Frühstück im Berggasthaus Rigi Burggeist ab 7 Uhr) reserviert werden; nachher bei schönem Wetter Wartezeiten, ab 10 Uhr sehr lange Wartezeiten statt Luftseilbahnen: mit Rigi Bahn bis Fruttli oder Klösterli und von dort zu Fuss |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderwege | Wanderwege statt Luftseilbahnen für An- und Rückmarsch sind hier zu finden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderhort | kein Kinderhort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | via www.go2ol.ch bis Mittwoch, 11.10.2023 Nachmeldung am Lauftag (Zuschlag CHF 5). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startgeld | 2002 und älter CHF 20 2003 bis 2006 CHF 15 2007 und jünger CHF 10 Zusatzkarten bei Familien und Offen CHF 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien | alle WO-Kategorien / ohne H/DE, H/D-20, H/D18-K zusätzlich Familien / Offen kurz / Offen mittel / Offen lang |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahndaten | Langdistanz; Provisorische Bahndaten:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postenbeschreibung | Selbstbedienung im WKZ und auf Laufkarte aufgedruckt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WKZ – Start | 300 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startzeiten | freie Startzeiten von 8.45 bis 12.45 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziel 1 – WKZ | 1,5 km, 250 m Steigung (lange Bahnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziel 2 – WKZ | 0,8 km, 110 m Steigung (kurze Bahnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielschluss | 15.15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auslesen SI-Card | im WKZ, zwingend für alle; auch aufgebende Läufer müssen im WKZ auslesen, vermeiden von Suchaktionen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste | Liveresultate unter o-results.ch Rangliste am Abend unter www.swiss-orienteering.ch/de/ Livelox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanität | beim Ziel und im WKZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übernachtung | Berggasthaus Rigi Burggeist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versicherung | Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter lehnt jede Haftung ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Weisungen | letzte Kurzweisungen werden am Donnerstag vor dem Lauf auf www.olggoldau.ch veröffentlicht |
