OL-Karten
OL-Karten der OLG Goldau
(Beachte hinterlegte Merkblätter)
Karte | Massstab | Stand | Einzelpreis |
Axenstein SOW | 1:7500 | 2009 | 3.00 |
Chiemen/Immensee | 1:10000 | 2009 | 3.00 |
Chinzig - Seenalp SOW | 1:10000 | 2009 | 5.50 |
Dräckloch/Silberen | Benutzungsfrist | abgelaufen | |
Gibel SOW | 1:10000 | 2009 | 3.00 |
Glattalp SOW | 1:10000 | 2009 | 5.00 |
Hoch-Ybrig | 1:10000 | 2003 | 4.00 |
Lidernen SOW | 1:10000 | 2009 | 5.00 |
Rigi | 1:10000 | 1996 | 3.00 |
Rossberg | 1:10000 | 2010 | 4.50 |
Ruosalp SOW | 1:10000 | 2009 | 5.00 |
Schutt-Goldau SOW | 1:5000 | 2009 | 3.00 |
Schwialppass SOW | 1:10000 | 2009 | 5.00 |
Stoos | 1:10000/15000 | 1996 | 3.00 |
Stoos SOW | 1:10000 | 2009 | 3.00 |
ab 50 Stk Reduktion um Fr. -.50
Bei Bezug der OCAD-Datei wird eine schriftliche Vereinbarung abgeschlossen.
Der Preis pro Karte reduziert sich um Fr. -.50; ab 50 Stk. um Fr. 1.00.